|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| درجه مارتنزیتی: | 1.4021، 1.4028، 1.4031، 1.4034 | محصول: | 1.4021 1.4028 1.4031 1.4034 نوار فولاد ضد زنگ نورد سرد سرد |
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه: | 0.1 ~ 1.5X640 میلی متر | شرایط تحویل: | آنیل شده، نورد سرد |
| برجسته کردن: | نوار دقت فولاد ضد زنگ,فویل فولاد ضد زنگ |
||
| EN 1.4021، DIN X20Cr13 | AISI 420A |
| EN 1.4028، DIN X30Cr13 | AISI 420B |
| EN 1.4031، DIN X39Cr13 | AISI 420X |
| EN 1.4034، DIN X46Cr13 | AISI 420C، معروف به 420HC |
| EN 1.4037، DIN X65Cr13 | AISI 420D |
| EN 1.4568، DIN X7CrNiAl17-7 | 631, 17-7PH |
| EN 1.4574، DIN X7CrNiMoAl15-7 | 632، PH 15-7Mo |
نمرات آستنزیتی
| EN 1.4301، DIN X5CrNi18-10 | AISI 304 |
| EN 1.4310، DIN X10CrNi18-8 | AISI 301 |
| EN 1.4401، DIN X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 |
| EN 1.4369، DIN X11CrNiMnN19-8-6 | |
| EN 1.4372، DIN X12CrMnNiN17-7-5 |
| EN 1.4016، DIN X6Cr17 | AISI 430 |
فرم های محصول
نوار فولادی # نوار دقیق ضد زنگ # نوار ضد زنگ # سیم پیچ ضد زنگ # نوار دقیق # نوار شکاف #
نوار فولادی ضد زنگ # نوار فولادی فنری # نوار باریک
محصولات موجود در شرایط کار سرد، 2H، کار سخت شده
سختی در شرایط نورد سرد برای فولادهای زنگ نزن فریتی و آستنیتی، فولادهای مارتنزیتی
| EN | DIN | HV |
| ضد زنگ فریتی | ||
| 1.4016 | X6Cr17 | 200 تا 300 |
| ضد زنگ آستنیتی | ||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 250 ~ 450 / 451 ~ 600 |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 220 تا 450 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 220 تا 400 |
| 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | 250 ~ 450 / 451 ~ 500 |
| 1.4369 | X11CrNiMnN19-8-6 | 300 ~ 450 / 451 ~ 475 |
| EN | DIN | آنیل شده | نورد سرد | خاموش و مزاج شده |
| 1.4021 | X20Cr13 | 190 تا 240 | 240 تا 290 | 480 تا 520 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 190 تا 240 | 270 ~ 320 | 500 تا 240 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 200 تا 250 | 270 ~ 320 | 520 تا 560 |
برای جزئیات لطفا تماس بگیرید
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. - شریک بهره وری شما برای فولاد نواری دقیق.
ما مشتاقانه منتظر سوالات شما هستیم.
لطفاً با شماره +86 510-8181-2873 تماس بگیرید
یا یک ایمیل به export@guanglusteel.com ارسال کنید
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: 86-510-81812873
فکس: 86-510-81812872