| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| فولاد سخت شدن بارش: | PH15-7MO S15700 ضد زنگ | محصول: | PH15-7MO S15700 ورق ها و نوارهای استیل ضدزنگ نورد سرد | 
|---|---|---|---|
| اندازه: | 0.1 ~ 3.0X420 میلی متر | حالت تحویل: | شرایط A, C | 
| سطح: | روشن | ||
| برجسته کردن: | فولاد ضدزنگ,فولاد ضد زنگ 1.4028 | ||
ورق و نوار استیل ضد زنگ نورد سرد PH15-7Mo S15700
ASTM A693-2016
مشخصات استاندارد برای ورق، ورق و نوار فولاد ضد زنگ سختشونده و مقاوم در برابر حرارت
| UNS | نوع | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Mo | Ti | Cu | 
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0~5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75~1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5~77 | 0.75~1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10~0.15 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40~1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00~15.5 | 3.5~5.5 | 2.5~4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3~13.2 | 7.5~8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0~125. | 7.5~9.5 | 0.5 | 0.8~1.4 | 1.5~2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | 1.25~1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0~12.5 | 10.8~11.2 | 0.75~1.25 | 1.50~1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15~0.50 | 3.0~5.0 | 0.50~.20 | 1.5~3.5 | 
نوع PH15-7Mo یک فولاد ضد زنگ نیمه آستنیتی است که با رسوب سخت میشود و
مقاومت و سختی بالا، مقاومت در برابر خوردگی خوب و حداقل اعوجاج در عملیات حرارتی را فراهم میکند.
به راحتی در حالت آنیل شده شکل میگیرد و تعادل موثری از خواص را با عملیات حرارتی ساده ایجاد میکند.
برای کاربردهایی که به استحکام فوقالعاده بالا نیاز دارند، فولاد ضد زنگ PH15-7Mo با کاهش سرد در
شرایط CH 900 به ویژه برای کاربردهایی که شکلپذیری و کارایی محدودی را مجاز میدانند، مفید است.
آلیاژ استیل ضد زنگ PH15-7Mo به ویژه برای طیف گستردهای از کاربردها از جمله نگهدارنده
حلقهها، فنرها، دیافراگمها، تیرهای هواپیما، پانلهای لانه زنبوری جوش داده شده و لحیم شده 
و سایر اجزای هواپیما که به استحکام بالا در دماهای بالا نیاز دارند، مفید است.
فرم های موجود
ورق و نوار استیل ضد زنگ PH15-7Mo.
مواد در شرایط A عرضه می شود، آماده برای ساخت توسط کاربر. 
مواد ورق و نوار 0.050 اینچ (1.27 میلی متر) و نازک تر هستند
همچنین در شرایط سخت نورد شده C برای کاربردهایی که به حداکثر استحکام نیاز دارند، تولید می شوند.
برای جزئیات، لطفا تماس بگیرید
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
فولاد مارتنزیتی ضد زنگ • فولاد سختشونده با رسوب • فولاد فریتی ضد زنگ - پاسخ ما به نیازهای شما
تلفن: +86 510 81812873
ایمیل: export@guanglusteel.com

تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: 86-510-81812873
فکس: 86-510-81812872