|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | SUS301 SUS304 | محدوده اندازه: | 0.02 ~ 3.0x1219 میلی متر |
---|---|---|---|
شکل عرضه: | کلاف، نوار و ورق نورد سرد | شرایط تحویل: | ANN، 1/4H، 1/2H، 3/4H، FH، EH، SEH |
مشخصات: | نوار فولادی ضد زنگ JIS G4313 نورد سرد برای فنرها | سطح: | 2 ساعت |
برجسته کردن: | نوار رولد سرد,SUS304 نوار فرآوری شده سرد,SUS301 نوار سرد,SUS304 Cold Rolled Strip,SUS301 Cold Rolled Strip |
نوار، کویل و ورق های سرد رول شده از فولاد ضد زنگ SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 نوار فولادی فولادی از فولاد ضد زنگ برای فواره ها
درجه های آستنیتیک SUS301، SUS304، 2H سطح پایان، کار سخت،
طناب و ورق های فرآوری شده سرد
طبقه بندی | درجه |
فولاد آستنیتی | SUS301-CSP، SUS304-CSP |
فولاد ضد زنگ مارتنسیتی | SUS420J2-CSP |
ضد زنگ ضد بارندگی | SUS631-CSP، SUS632J1-CSP |
ترکیب شیمیایی %
درجه | C | آره | م | P | S | Cr | نه | ک | بقیه |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~1800 | 6.00~800 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~2000 | 8.00~1050 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 تا 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~1400 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~1800 | 6.50 تا 775 | ال 0.75 تا 1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~200 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 تا 1550 | 6.50 تا 775 | 0.40 تا 100 | Ti 0.20 ~ 0.65 |
سختی، مقاومت کششی و کشش
درجه | شرایط | سختی HV | قدرت کششی Mpa | مقاومت ثابت Mpa | کشش |
SUS301-CSP | نصف ساعت | 310 دقیقه | 930 دقیقه | 510 دقیقه. | ده دقیقه |
3/4H | 370 دقیقه | 1130 دقیقه | 745 دقیقه | پنج دقیقه. | |
H | 430 دقیقه | 1320 دقیقه | 1030 دقیقه | - | |
EH | 490 دقیقه | 1570 دقیقه | 1275 دقیقه | - | |
SEH | 530 دقیقه | 1740 دقیقه | 1450 دقیقه | - | |
SUS304-CSP | نصف ساعت | 250 دقیقه | 780 دقیقه | 470 دقیقه | شش دقیقه |
3/4H | 310 دقیقه | 930 دقیقه | 665 دقیقه | سه دقیقه | |
H | 370 دقیقه | 1130 دقیقه | 880 دقیقه | - | |
SUS420J2-CSP | اوه | حداکثر 247 ساعت | ۵۴۰ - ۷۴۰ | 225 دقیقه | 18دقيقه |
SUS631-CSP | اوه | حداکثر 200 دلار | حداکثر 1030 | حداکثر 380 | 20دقيقه |
نصف ساعت | 350 دقیقه | 1080 دقیقه | - | پنج دقیقه. | |
3/4H | 400 دقیقه | 1180 دقیقه | - | - | |
H | 450 دقیقه | 1420 دقیقه | - | - | |
SUS632J1-CSP | نصف ساعت | حداکثر 350 دلار | حداکثر 1200 دلار | - | - |
3/4H | حداکثر 420 | حداکثر 1450 | - | - |
شکل عرضه
طناب، نوار و ورق، سرد رول شده
شرکت فولاد ویژه ووشی گوانگلو لمیتد شریک بهره وری شما برای فولاد نوار دقیق
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید
ما منتظر پرسش های شما هستیم.
لطفاً به شماره +86 510-8181-2873 تماس بگیرید
یا ایمیل بفرستید به export@guanglusteel.com
تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: 86-510-81812873
فکس: 86-510-81812872