|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | Martensitic ، Stainless X40CR13 | محصول: | X40CR13 میله های دور استیل ضد زنگ ، میله ، سیم |
|---|---|---|---|
| قطر: | φ1.0 ~ 130 میلی متر ، دیگران در صورت درخواست | سطح: | پوست کنده، صیقلی، آسیاب شده |
| برجسته کردن: | 1.4031 میله های گرد ضد زنگ,میله های گرد پولیش شده X40Cr13,AISI 420 میله های گرد ضد زنگ |
||
میله های گرد ضد زنگ X40Cr13 AISI 420، EN 1.4031 صیقلی شده با زمین
درجه مارتنزیتی EN 1.4031، DIN X40Cr13، AISI 420، ضد زنگ قابل سخت شدن،
که در مقایسه با فولادهای ضد زنگ EN 1.4021، DIN X20Cr13، سختی، چقرمگی بالا را ارائه می دهد،
و EN 1.4028، DIN X30Cr13.
در آنجا ما موادی به اشکال، اشکال، گرد، مسطح، شش ضلعی داریم
نمرات تحت پوشش
ضد زنگ مارتنزیتی
| EN 10088-3، EN 10095، EN 10269، EN 10302، DIN 17440 | UNS | JIS | AISI، ASTM |
| 1.4005 X12CrS13 | S41600 | SUS416 | 416 |
| 1.4006 X16Cr13 | S41000 | SUS410 | 410 |
| 1.4021 X20Cr13 | S42000 | SUS420J1 | 420A |
| 1.4029 X29CrS13 | S42020 | SUS420F | 420 فارنهایت |
| 1.4028 X30Cr13 | S42000 | SUS420J2 | 420B |
| 1.4031 X39Cr13 | S42000 | 420X | |
| 1.4034 X46Cr13 | S42000 | 420 درجه سانتیگراد | |
| 1.4116 X50CrMoV15 | 420MoV | ||
| 1.4122 X39CrMo17-1 | |||
| 1.4057 X17CrNi16-2 | S43100 | SUS431 | 431 |
| 1.4313 X3CrNiMo13-4 | S41500 | SUS F6NM | 415 |
| 1.4418 X4CrNiMo16-5-1 | |||
| 1.4922 1.4923 X22CrMoV12-1 | |||
| 1.4935 X20CrMoWV12-1 | S42200 | SUH616 | 422 |
فریتی ضد زنگ
| EN، DIN | UNS | JIS | AISI، ASTM |
| 1.4016 X6Cr17 | S43000 | SUS430 | 430 |
| 1.4113 X6CrMo17-1 | S43400 | SUS434 | 434 |
| 1.4713 X10CrAlSi7 | |||
| 1.4724 X10CrAlSi13 | |||
| 1.4742 X10CrAlSi18 | |||
| 1.4763 X8Cr24 | S44600 | SUH446 | 446 |
ضد زنگ آستنیتی
| EN، DIN | UNS | JIS | AISI، ASTM |
| 1.4301 X5CrNi18-10 | S30400 | SUS304 | 304 |
| 1.4305 X8CrNiS18-9 | S30300 | SUS303 | 303 |
| 1.4307 X2CrNi18-9 | S30403 | SUS304L | 304 لیتر |
| 1.4541 X6CrNiTi18-10 | S32100 | SUS321 | 321 |
| 1.4550 X6CrNiNb18-10 | S34700 | SUS347 | 347 |
| 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | SUS316 | 316 |
| 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | SUS316L | 316 لیتر |
| 1.4406 X2CrNiMoN17-11-2 | S31653 | SUS316LN | 316LN |
| 1.4441 X2CrNiMo18-15-3 | S31673 | 316LVM | |
| 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | SUS316Ti | |
| 1.4833 X12CrNi23-13 | S30908 | 309S | |
| 1.4828 X15CrNiSi20-12 | 309Si | ||
| 1.4841 X15CrNiSi25-21 | S31400 | 314 | |
| 1.4845 X8CrNi25-21 | S31008 | SUS310S | 310S |
| 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 | SUS890L | 904 لیتر |
| 1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 | N08926 | AL-6XN |
فولادهای ضد زنگ دوبلکس
| EN، DIN | UNS | JIS | AISI، ASTM |
| 1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 | S32205، S31803 | 2205, F51, F60 | |
| 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | 2507، F53 | |
| 1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | F55 |
بارش سخت شده ضد زنگ
| EN، DIN | UNS | JIS | AISI، ASTM |
| 1.4542 X5CrNiCuNb17-4 | S17400 | SUS630 | 17-4PH |
| 1.4545 X5CrNiCu15-5 | S15500 | 15-5PH | |
| 1.4568 X7CrNiAl17-7 | S17700 | SUS631 | 17-7PH |
| 1.4532 X8CrNiMoAl15-7-2 | S15700 | SUS632 | PH15-7Mo |
| 1.4980 X6NiCrTiMoVB25-15-2 | S66286 | SUH660 | 660 |
برای جزئیات لطفا تماس بگیرید
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
مارتنزیتی ضد زنگ • فولاد سخت کننده بارشی • فریتی ضد زنگ - پاسخ ما به نیازهای شما
تلفن: +86 510 81812873
ایمیل: export@guanglusteel.com
![]()
تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: 86-510-81812873
فکس: 86-510-81812872